工事
工事種別 | 資格名 | 資格者 | 計 |
---|---|---|---|
管工事 | 1級管工事施工管理技士 | 52 名 | 82 名 |
2級管工事施工管理技士 | 30 名 | ||
給水装置工事 | 給水装置工事主任技術者 | 84 名 | |
電気工事 | 1級電気工事施工管理技士 | 11 名 | 114 名 |
2級電気工事施工管理技士 | 5 名 | ||
第一種電気工事士 | 9 名 | ||
第二種電気工事士 | 89 名 | ||
建築・土木 | 1級建築施工管理技士 | 2 名 | 29 名 |
2級建築施工管理技士 | 3 名 | ||
1級土木施工管理技士 | 3 名 | ||
2級土木施工管理技士 | 20 名 | ||
その他 | 消防設備士 | 5 名 | |
浄化槽設備士 | 1 名 | ||
合計 | 315 名 |
保守・メンテナンス
資格名 | 資格者数 |
---|---|
建築物環境衛生管理技術者 | 2 名 |
第三種電気主任技術者 | 1 名 |
浄化槽管理士 | 11 名 |
プール衛生管理者 | 1 名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 2 名 |
合計 | 17 名 |
診断・調査
資格名 | 資格者数 |
---|---|
建築・設備総合管理技術者 | 1 名 |
建築設備検査資格者 | 3 名 |
特殊建築物調査資格者 | 1 名 |
照明コンサルタント | 0 名 |
合計 | 5 名 |
有資格者 延べ337名※2025年1月8日現在