照明器具LED化工事 地域別工事実績
地域 | 実績件数 | 割合 |
---|---|---|
東京都 | 1428 | 41.9% |
神奈川県 | 1241 | 36.4% |
埼玉県 | 572 | 16.8% |
千葉県 | 165 | 4.9% |
合計 | 3406 | 100% |
実績一覧/照明器具LED化工事
施工実績 | 規模 | 工事場所 | 完成年月 |
---|---|---|---|
千葉県船橋市マンション | 11階建 181戸 | 千葉県船橋市 | 2015 年 6 月 |
千葉県流山市マンション | 22階建 524戸 | 千葉県流山市 | 2017 年 4 月 |
埼玉県三郷市マンション | 12階建 200戸 | 埼玉県三郷市 | 2018 年 4 月 |
神奈川県藤沢市マンション | 8階建 144戸 | 神奈川県藤沢市 | 2018 年 6 月 |
東京都府中市マンション | 9階建 517戸 | 東京都府中市 | 2018 年 7 月 |
千葉県千葉市緑区マンション | 14階建 1500戸 | 千葉県 千葉市緑区 |
2018 年 8 月 |
埼玉県川口市マンション | 15階建 868戸 | 埼玉県川口市 | 2018 年 9 月 |
神奈川県横浜市中区マンション | 21階建 135戸 | 神奈川県 横浜市中区 |
2018 年 9 月 |
東京都八王子市マンション | 9階建 303戸 | 東京都八王子市 | 2018 年 11 月 |
東京都大田区マンション | 20階建 207戸 | 東京都大田区 | 2019 年 2 月 |
神奈川県藤沢市マンション | 5階建 126戸 | 神奈川県藤沢市 | 2019 年 3 月 |
神奈川県座間市マンション | 10階建 125戸 | 神奈川県座間市 | 2019 年 3 月 |
東京都町田市マンション | 15階建 123戸 | 東京都町田市 | 2019 年 4 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 10階建 119戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2019 年 5 月 |
東京都江戸川区マンション | 11階建 116戸 | 東京都江戸川区 | 2019 年 7 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 4階建 135戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2019 年 8 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 7階建 168戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2019 年 8 月 |
千葉県浦安市マンション | 32階建 430戸 | 千葉県浦安市 | 2019 年 8 月 |
東京都台東区マンション | 11階建 121戸 | 東京都台東区 | 2019 年 9 月 |
神奈川県横浜市中区マンション | 7階建 332戸 | 神奈川県 横浜市中区 |
2019 年 9 月 |
埼玉県川口市マンション | 10階建 182戸 | 埼玉県川口市 | 2019 年 12 月 |
東京都世田谷区マンション | 5階建 129戸 | 東京都世田谷区 | 2020 年 2 月 |
東京都品川区マンション | 9階建 102戸 | 東京都品川区 | 2020 年 3 月 |
東京都墨田区マンション | 14階建 110戸 | 東京都墨田区 | 2020 年 5 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 3階建 100戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2020 年 7 月 |
埼玉県新座市マンション | 5階建 104戸 | 埼玉県新座市 | 2020 年 8 月 |
千葉県市川市マンション | 20階建 608戸 | 千葉県市川市 | 2020 年 8 月 |
東京都北区マンション | 8階建 157戸 | 東京都北区 | 2020 年 9 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 12階建 217戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2020 年 9 月 |
埼玉県草加市マンション | 14階建 109戸 | 埼玉県草加市 | 2020 年 9 月 |
東京都多摩市マンション | 8階建 148戸 | 東京都多摩市 | 2020 年 10 月 |
東京都中央区マンション | 11階建 133戸 | 東京都中央区 | 2020 年 10 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 10階建 266戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2020 年 10 月 |
東京都墨田区マンション | 21階建 279戸 | 東京都墨田区 | 2020 年 11 月 |
千葉県流山市マンション | 9階建 114戸 | 千葉県流山市 | 2020 年 11 月 |
埼玉県さいたま市北区マンション | 10階建 108戸 | 埼玉県 さいたま市北区 |
2020 年 12 月 |
千葉県千葉市美浜区マンション | 13階建 283戸 | 千葉県 千葉市美浜区 |
2020 年 12 月 |
神奈川県大和市マンション | 6階建 103戸 | 神奈川県大和市 | 2021 年 1 月 |
千葉県柏市マンション | 10階建 141戸 | 千葉県柏市 | 2021 年 2 月 |
神奈川県相模原市緑区マンション | 11階建 119戸 | 神奈川県 相模原市緑区 |
2021 年 2 月 |
東京都墨田区マンション | 14階建 184戸 | 東京都墨田区 | 2021 年 3 月 |
埼玉県蕨市マンション | 4階建 343戸 | 埼玉県蕨市 | 2021 年 3 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 28階建 325戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2021 年 4 月 |
東京都足立区マンション | 15階建 336戸 | 東京都足立区 | 2021 年 4 月 |
東京都世田谷区マンション | 27階建 201戸 | 東京都世田谷区 | 2021 年 5 月 |
東京都港区マンション | 38階建 502戸 | 東京都港区 | 2021 年 7 月 |
神奈川県横須賀市マンション | 14階建 203戸 | 神奈川県 横須賀市 |
2021 年 7 月 |
東京都足立区マンション | 13階建 166戸 | 東京都足立区 | 2021 年 8 月 |
東京都中央区マンション | 12階建 111戸 | 東京都中央区 | 2021 年 8 月 |
東京都新宿区マンション | 28階建 224戸 | 東京都新宿区 | 2021 年 9 月 |
東京都品川区マンション | 23階建 132戸 | 東京都品川区 | 2021 年 10 月 |
東京都中野区マンション | 10階建 133戸 | 東京都中野区 | 2021 年 10 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 7階建 317戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2021 年 10 月 |
東京都練馬区マンション | 10階建 164戸 | 東京都練馬区 | 2021 年 10 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 14階建 133戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2021 年 10 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 13階建 130戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2021 年 10 月 |
埼玉県川口市マンション | 29階建 221戸 | 埼玉県川口市 | 2021 年 10 月 |
埼玉県さいたま市見沼区マンション | 12階建 324戸 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
2021 年 11 月 |
東京都世田谷区マンション | 4階建 108戸 | 東京都世田谷区 | 2021 年 11 月 |
東京都府中市マンション | 9階建 517戸 | 東京都府中市 | 2021 年 11 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 45階建 1084戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2021 年 12 月 |
神奈川県海老名市マンション | 5階建 210戸 | 神奈川県 海老名市 |
2021 年 12 月 |
埼玉県戸田市マンション | 15階建 391戸 | 埼玉県戸田市 | 2021 年 12 月 |
東京都中野区マンション | 10階建 133戸 | 東京都中野区 | 2022 年 1 月 |
東京都港区マンション | 38階建 502戸 | 東京都港区 | 2022 年 2 月 |
東京都八王子市マンション | 9階建 166戸 | 東京都八王子市 | 2022 年 2 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 32階建 648戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2022 年 3 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 45階建 450戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2022 年 3 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 6階建 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2022 年 4 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 7階建 184戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2022 年 4 月 |
千葉県松戸市マンション | 13階建 342戸 | 千葉県松戸市 | 2022 年 4 月 |
東京都中央区ビル | 10階建 | 東京都中央区 | 2022 年 5 月 |
千葉県船橋市マンション | 10階建 335戸 | 千葉県船橋市 | 2022 年 6 月 |
千葉県松戸市マンション | 26階建 238戸 | 千葉県松戸市 | 2022 年 6 月 |
神奈川県横浜市栄区マンション | 13階建 286戸 | 神奈川県 横浜市栄区 |
2022 年 7 月 |
東京都品川区マンション | 16階建 193戸 | 東京都品川区 | 2022 年 7 月 |
千葉県船橋市マンション | 14階建 721戸 | 千葉県船橋市 | 2022 年 8 月 |
神奈川県茅ヶ崎市マンション | 11階建 163戸 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
2022 年 8 月 |
千葉県松戸市マンション | 11階建 189戸 | 千葉県松戸市 | 2022 年 8 月 |
埼玉県さいたま市大宮区マンション | 10階建 148戸 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
2022 年 8 月 |
東京都世田谷区マンション | 12階建 281戸 | 東京都世田谷区 | 2022 年 8 月 |
埼玉県さいたま市大宮区マンション | 25階建 182戸 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
2022 年 9 月 |
東京都台東区マンション | 15階建 102戸 | 東京都台東区 | 2022 年 9 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 12階建 174戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2022 年 10 月 |
埼玉県越谷市マンション | 7階建 194戸 | 埼玉県越谷市 | 2022 年 10 月 |
東京都世田谷区マンション | 23階建 122戸 | 東京都世田谷区 | 2022 年 10 月 |
埼玉県川口市マンション | 29階建 222戸 | 埼玉県川口市 | 2022 年 10 月 |
東京都新宿区マンション | 23階建 151戸 | 東京都新宿区 | 2022 年 11 月 |
神奈川県横浜市緑区マンション | 14階建 200戸 | 神奈川県 横浜市緑区 |
2022 年 11 月 |
埼玉県越谷市マンション | 8階建 131戸 | 埼玉県越谷市 | 2022 年 11 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 20階建 855戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2022 年 12 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 20階建 855戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2022 年 12 月 |
東京都西東京市マンション | 5階建 124戸 | 東京都西東京市 | 2022 年 12 月 |
東京都足立区マンション | 20階建 550戸 | 東京都足立区 | 2023 年 1 月 |
東京都足立区マンション | 20階建 550戸 | 東京都足立区 | 2023 年 1 月 |
東京都世田谷区マンション | 14階建 878戸 | 東京都世田谷区 | 2023 年 1 月 |
東京都世田谷区マンション | 14階建 878戸 | 東京都世田谷区 | 2023 年 1 月 |
神奈川県横浜市磯子区マンション | 14階建 187戸 | 神奈川県 横浜市磯子区 |
2023 年 1 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 20階建 855戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2023 年 1 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 20階建 855戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2023 年 1 月 |
東京都町田市マンション | 14階建 342戸 | 東京都町田市 | 2023 年 1 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 7階建 128戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2023 年 1 月 |
神奈川県横浜市西区マンション | 26階建 166戸 | 神奈川県 横浜市西区 |
2023 年 1 月 |
千葉県市川市マンション | 20階建 619戸 | 千葉県市川市 | 2023 年 1 月 |
東京都葛飾区マンション | 11階建 122戸 | 東京都葛飾区 | 2023 年 2 月 |
神奈川県横浜市西区マンション | 11階建 107戸 | 神奈川県 横浜市西区 |
2023 年 2 月 |
東京都府中市マンション | 8階建 211戸 | 東京都府中市 | 2023 年 2 月 |
東京都墨田区マンション | 15階建 117戸 | 東京都墨田区 | 2023 年 2 月 |
東京都江戸川区マンション | 15階建 402戸 | 東京都江戸川区 | 2023 年 2 月 |
東京都足立区マンション | 5階建 125戸 | 東京都足立区 | 2023 年 2 月 |
東京都八王子市マンション | 15階建 217戸 | 東京都八王子市 | 2023 年 2 月 |
東京都品川区マンション | 25階建 289戸 | 東京都品川区 | 2023 年 2 月 |
東京都葛飾区マンション | 14階建 197戸 | 東京都葛飾区 | 2023 年 2 月 |
東京都江東区マンション | 27階建 398戸 | 東京都江東区 | 2023 年 2 月 |
神奈川県横浜市西区マンション | 11階建 117戸 | 神奈川県 横浜市西区 |
2023 年 2 月 |
東京都江東区マンション | 10階建 170戸 | 東京都江東区 | 2023 年 2 月 |
東京都足立区マンション | 10階建 175戸 | 東京都足立区 | 2023 年 2 月 |
東京都調布市マンション | 13階建 190戸 | 東京都調布市 | 2023 年 3 月 |
東京都江戸川区マンション | 14階建 195戸 | 東京都江戸川区 | 2023 年 3 月 |
東京都江東区マンション | 20階建 601戸 | 東京都江東区 | 2023 年 3 月 |
東京都立川市マンション | 14階建 233戸 | 東京都立川市 | 2023 年 3 月 |
神奈川県海老名市マンション | 9階建 122戸 | 神奈川県 海老名市 |
2023 年 3 月 |
東京都青梅市マンション | 11階建 136戸 | 東京都青梅市 | 2023 年 3 月 |
東京都品川区マンション | 6階建 142戸 | 東京都品川区 | 2023 年 3 月 |
千葉県白井市マンション | 10階建 119戸 | 千葉県白井市 | 2023 年 3 月 |
東京都世田谷区マンション | 8階建 359戸 | 東京都世田谷区 | 2023 年 3 月 |
東京都新宿区マンション | 11階建 145戸 | 東京都新宿区 | 2023 年 3 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 11階建 111戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2023 年 3 月 |
東京都世田谷区マンション | 6階建 100戸 | 東京都世田谷区 | 2023 年 3 月 |
東京都江東区マンション | 32階建 266戸 | 東京都江東区 | 2023 年 3 月 |
埼玉県川口市マンション | 20階建 869戸 | 埼玉県川口市 | 2023 年 4 月 |
東京都目黒区マンション | 6階建 100戸 | 東京都目黒区 | 2023 年 4 月 |
神奈川県横浜市栄区マンション | 13階建 286戸 | 神奈川県 横浜市栄区 |
2023 年 5 月 |
千葉県船橋市マンション | 8階建 116戸 | 千葉県船橋市 | 2023 年 5 月 |
神奈川県横浜市西区マンション | 25階建 625戸 | 神奈川県 横浜市西区 |
2023 年 6 月 |
神奈川県横浜市都筑区ビル | 6階建 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
2023 年 6 月 |
埼玉県さいたま市浦和区マンション | 13階建 114戸 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
2023 年 7 月 |
神奈川県相模原市中央区マンション | 11階建 117戸 | 神奈川県 相模原市中央区 |
2023 年 7 月 |
神奈川県茅ヶ崎市マンション | 14階建 840戸 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
2023 年 7 月 |
神奈川県横浜市港南区マンション | 7階建 116戸 | 神奈川県 横浜市港南区 |
2023 年 8 月 |
東京都足立区マンション | 19階建 279戸 | 東京都足立区 | 2023 年 8 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 7階建 164戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2023 年 8 月 |
東京都昭島市マンション | 14階建 392戸 | 東京都昭島市 | 2023 年 8 月 |
東京都品川区マンション | 20階建 121戸 | 東京都品川区 | 2023 年 8 月 |
東京都港区マンション | 14階建 182戸 | 東京都港区 | 2023 年 8 月 |
神奈川県横浜市栄区マンション | 11階建 197戸 | 神奈川県 横浜市栄区 |
2023 年 8 月 |
東京都足立区マンション | 13階建 166戸 | 東京都足立区 | 2023 年 9 月 |
埼玉県蕨市マンション | 14階建 343戸 | 埼玉県蕨市 | 2023 年 9 月 |
東京都中央区マンション | 14階建 111戸 | 東京都中央区 | 2023 年 9 月 |
千葉県市川市マンション | 20階建 619戸 | 千葉県市川市 | 2023 年 9 月 |
神奈川県川崎市川崎区マンション | 7階建 150戸 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
2023 年 9 月 |
東京都世田谷区マンション | 8階建 359戸 | 東京都世田谷区 | 2023 年 10 月 |
神奈川県横浜市中区マンション | 3階建 141戸 | 神奈川県 横浜市中区 |
2023 年 11 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 11階建 119戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2023 年 11 月 |
神奈川県茅ヶ崎市マンション | 14階建 840戸 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
2023 年 11 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 7階建 188戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2023 年 11 月 |
千葉県佐倉市マンション | 13階建 323戸 | 千葉県佐倉市 | 2023 年 12 月 |
東京都足立区マンション | 8階建 141戸 | 東京都足立区 | 2023 年 12 月 |
東京都墨田区マンション | 15階建 149戸 | 東京都墨田区 | 2024 年 1 月 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区マンション | 14階建 276戸 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
2024 年 1 月 |
東京都足立区マンション | 3階建 137戸 | 東京都足立区 | 2024 年 1 月 |
千葉県八千代市マンション | 26階建 258戸 | 千葉県八千代市 | 2024 年 2 月 |
神奈川県横浜市旭区マンション | 7階建 208戸 | 神奈川県 横浜市旭区 |
2024 年 2 月 |
埼玉県吉川市マンション | 9階建 105戸 | 埼玉県吉川市 | 2024 年 3 月 |
神奈川県横浜市西区マンション | 11階建 102戸 | 神奈川県 横浜市西区 |
2024 年 3 月 |
埼玉県川口市マンション | 20階建 869戸 | 埼玉県川口市 | 2024 年 3 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 15階建 303戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2024 年 3 月 |
東京都世田谷区マンション | 8階建 359戸 | 東京都世田谷区 | 2024 年 4 月 |
埼玉県川口市マンション | 20階建 869戸 | 埼玉県川口市 | 2024 年 5 月 |
神奈川県平塚市マンション | 10階建 225戸 | 神奈川県平塚市 | 2024 年 5 月 |
神奈川県川崎市幸区マンション | 7階建 160戸 | 神奈川県 川崎市幸区 |
2024 年 6 月 |
埼玉県さいたま市大宮区マンション | 25階建 182戸 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
2024 年 7 月 |
東京都品川区マンション | 25階建 289戸 | 東京都品川区 | 2024 年 7 月 |
東京都葛飾区マンション | 14階建 197戸 | 東京都葛飾区 | 2024 年 8 月 |
千葉県柏市マンション | 11階建 114戸 | 千葉県柏市 | 2024 年 8 月 |
神奈川県川崎市幸区マンション | 7階建 313戸 | 神奈川県 川崎市幸区 |
2024 年 9 月 |
埼玉県さいたま市浦和区マンション | 31階建 234戸 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
2024 年 9 月 |
東京都江戸川区マンション | 14階建 245戸 | 東京都江戸川区 | 2024 年 9 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 15階建 303戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2024 年 10 月 |
千葉県船橋市マンション | 10階建 371戸 | 千葉県船橋市 | 2024 年 10 月 |
千葉県船橋市マンション | 10階建 238戸 | 千葉県船橋市 | 2024 年 11 月 |
神奈川県横浜市神奈川区マンション | 5階建 119戸 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
2024 年 11 月 |