直結増圧化工事 地域別工事実績
地域 | 直結増圧方式 | 直結直圧方式 | 高置水槽 併用方式 | 合計 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 344 | 66 | 26 | 436 |
神奈川県 | 286 | 177 | 0 | 463 |
埼玉県 | 184 | 2 | 0 | 186 |
千葉県 | 51 | 2 | 1 | 54 |
合計 | 865 | 247 | 27 | 1139 |
割合 | 75.9% | 21.7% | 2.4% | 100% |
実績一覧/直結増圧化工事
施工実績 | 規模 | 工事場所 | 完成年月 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区マンション | 4階建 26戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2004 年 12 月 |
東京都板橋区マンション | 3階建 29戸 | 東京都板橋区 | 2006 年 5 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 5階建 24戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2006 年 11 月 |
神奈川県横浜市南区マンション | 11階建 92戸 | 神奈川県 横浜市南区 |
2007 年 9 月 |
東京都多摩市マンション | 6階建 47戸 | 東京都多摩市 | 2008 年 6 月 |
神奈川県横浜市旭区マンション | 7階建 170戸 | 神奈川県 横浜市旭区 |
2009 年 11 月 |
千葉県市川市マンション | 4階建 29戸 | 千葉県市川市 | 2010 年 8 月 |
東京都日野市マンション | 9階建 80戸 | 東京都日野市 | 2010 年 12 月 |
神奈川県大和市マンション | 7階建 138戸 | 神奈川県大和市 | 2011 年 3 月 |
埼玉県越谷市マンション | 10階建 147戸 | 埼玉県越谷市 | 2012 年 3 月 |
東京都葛飾区マンション | 9階建 89戸 | 東京都葛飾区 | 2012 年 9 月 |
千葉県船橋市マンション | 8階建 106戸 | 千葉県船橋市 | 2013 年 2 月 |
神奈川県相模原市緑区マンション | 14階建 112戸 | 神奈川県 相模原市緑区 |
2014 年 1 月 |
埼玉県戸田市マンション | 14階建 44戸 | 埼玉県戸田市 | 2014 年 1 月 |
神奈川県横浜市中区マンション | 4階建 139戸 | 神奈川県 横浜市中区 |
2015 年 7 月 |
千葉県千葉市花見川区マンション | 4階建 142戸 | 千葉県 千葉市花見川区 |
2015 年 12 月 |
神奈川県横浜市旭区マンション | 10階建 126戸 | 神奈川県 横浜市旭区 |
2016 年 2 月 |
東京都墨田区マンション | 18階建 68戸 | 東京都墨田区 | 2016 年 12 月 |
東京都足立区マンション | 11階建 315戸 | 東京都足立区 | 2017 年 2 月 |
神奈川県平塚市マンション | 10階建 49戸 | 神奈川県平塚市 | 2017 年 9 月 |
埼玉県鶴ヶ島市マンション | 6階建 74戸 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 2018 年 2 月 |
東京都八王子市マンション | 6階建 27戸 | 東京都八王子市 | 2018 年 7 月 |
千葉県柏市マンション | 4階建 54戸 | 千葉県柏市 | 2018 年 11 月 |
東京都立川市マンション | 4階建 15戸 | 東京都立川市 | 2019 年 6 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 7階建 112戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2019 年 6 月 |
東京都府中市マンション | 14階建 49戸 | 東京都府中市 | 2019 年 8 月 |
千葉県千葉市中央区マンション | 7階建 95戸 | 千葉県 千葉市中央区 |
2019 年 9 月 |
神奈川県座間市マンション | 5階建 38戸 | 神奈川県座間市 | 2020 年 4 月 |
東京都葛飾区マンション | 8階建 76戸 | 東京都葛飾区 | 2020 年 7 月 |
埼玉県所沢市マンション | 8階建 70戸 | 埼玉県所沢市 | 2020 年 9 月 |
神奈川県相模原市緑区マンション | 7階建 37戸 | 神奈川県 相模原市緑区 |
2020 年 10 月 |
東京都葛飾区マンション | 10階建 36戸 | 東京都葛飾区 | 2020 年 10 月 |
東京都日野市マンション | 7階建 32戸 | 東京都日野市 | 2020 年 10 月 |
神奈川県座間市マンション | 7階建 48戸 | 神奈川県座間市 | 2020 年 10 月 |
東京都北区マンション | 8階建 47戸 | 東京都北区 | 2020 年 10 月 |
東京都杉並区マンション | 10階建 69戸 | 東京都杉並区 | 2020 年 11 月 |
神奈川県大和市マンション | 11階建 39戸 | 神奈川県大和市 | 2020 年 11 月 |
東京都大田区マンション | 13階建 37戸 | 東京都大田区 | 2020 年 11 月 |
千葉県船橋市マンション | 8階建 48戸 | 千葉県船橋市 | 2020 年 11 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 14階建 292戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2020 年 11 月 |
東京都葛飾区マンション | 13階建 36戸 | 東京都葛飾区 | 2020 年 12 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 7階建 168戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2020 年 12 月 |
東京都葛飾区マンション | 9階建 140戸 | 東京都葛飾区 | 2020 年 12 月 |
埼玉県春日部市マンション | 6階建 49戸 | 埼玉県春日部市 | 2020 年 12 月 |
東京都中野区マンション | 5階建 25戸 | 東京都中野区 | 2021 年 1 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 7階建 57戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2021 年 2 月 |
埼玉県さいたま市大宮区マンション | 7階建 44戸 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
2021 年 2 月 |
千葉県千葉市緑区マンション | 8階建 111戸 | 千葉県 千葉市緑区 |
2021 年 2 月 |
東京都墨田区マンション | 9階建 163戸 | 東京都墨田区 | 2021 年 2 月 |
東京都江戸川区マンション | 11階建 42戸 | 東京都江戸川区 | 2021 年 3 月 |
東京都大田区マンション | 5階建 44戸 | 東京都大田区 | 2021 年 3 月 |
神奈川県海老名市マンション | 11階建 78戸 | 神奈川県 海老名市 |
2021 年 3 月 |
埼玉県三郷市マンション | 8階建 45戸 | 埼玉県三郷市 | 2021 年 3 月 |
埼玉県鴻巣市マンション | 5階建 45戸 | 埼玉県鴻巣市 | 2021 年 3 月 |
埼玉県戸田市マンション | 7階建 27戸 | 埼玉県戸田市 | 2021 年 3 月 |
東京都東村山市マンション | 5階建 42戸 | 東京都東村山市 | 2021 年 4 月 |
東京都杉並区マンション | 4階建 21戸 | 東京都杉並区 | 2021 年 5 月 |
東京都中央区マンション | 15階建 126戸 | 東京都中央区 | 2021 年 6 月 |
千葉県千葉市中央区マンション | 7階建 48戸 | 千葉県 千葉市中央区 |
2021 年 6 月 |
東京都大田区マンション | 6階建 32戸 | 東京都大田区 | 2021 年 6 月 |
東京都青梅市マンション | 4階建 35戸 | 東京都青梅市 | 2021 年 7 月 |
東京都大田区マンション | 11階建 30戸 | 東京都大田区 | 2021 年 7 月 |
東京都葛飾区マンション | 7階建 113戸 | 東京都葛飾区 | 2021 年 7 月 |
神奈川県横浜市港南区マンション | 6階建 162戸 | 神奈川県 横浜市港南区 |
2021 年 7 月 |
神奈川県海老名市マンション | 14階建 171戸 | 神奈川県 海老名市 |
2021 年 7 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 12階建 122戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2021 年 7 月 |
東京都八王子市マンション | 7階建 62戸 | 東京都八王子市 | 2021 年 8 月 |
東京都世田谷区マンション | 5階建 40戸 | 東京都世田谷区 | 2021 年 8 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 6階建 32戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2021 年 8 月 |
東京都葛飾区マンション | 11階建 62戸 | 東京都葛飾区 | 2021 年 8 月 |
東京都杉並区マンション | 5階建 28戸 | 東京都杉並区 | 2021 年 8 月 |
東京都世田谷区マンション | 5階建 31戸 | 東京都世田谷区 | 2021 年 9 月 |
神奈川県川崎市宮前区マンション | 5階建 37戸 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
2021 年 9 月 |
東京都練馬区マンション | 9階建 55戸 | 東京都練馬区 | 2021 年 9 月 |
埼玉県さいたま市見沼区マンション | 6階建 30戸 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
2021 年 9 月 |
埼玉県さいたま市北区マンション | 6階建 48戸 | 埼玉県 さいたま市北区 |
2021 年 9 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 5階建 71戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2021 年 9 月 |
神奈川県川崎市中原区マンション | 6階建 75戸 | 神奈川県 川崎市中原区 |
2021 年 9 月 |
東京都世田谷区マンション | 8階建 61戸 | 東京都世田谷区 | 2021 年 10 月 |
東京都葛飾区マンション | 6階建 41戸 | 東京都葛飾区 | 2021 年 10 月 |
神奈川県藤沢市マンション | 3階建 165戸 | 神奈川県藤沢市 | 2021 年 10 月 |
東京都府中市マンション | 5階建 26戸 | 東京都府中市 | 2021 年 11 月 |
東京都葛飾区マンション | 7階建 147戸 | 東京都葛飾区 | 2021 年 12 月 |
埼玉県富士見市マンション | 4階建 32戸 | 埼玉県富士見市 | 2021 年 12 月 |
埼玉県さいたま市中央区マンション | 7階建 38戸 | 埼玉県 さいたま市中央区 |
2021 年 12 月 |
埼玉県川口市マンション | 7階建 52戸 | 埼玉県川口市 | 2021 年 12 月 |
埼玉県草加市マンション | 11階建 56戸 | 埼玉県草加市 | 2021 年 12 月 |
神奈川県相模原市中央区マンション | 3階建 24戸 | 神奈川県 相模原市中央区 |
2022 年 1 月 |
東京都港区ビル | 7階建 | 東京都港区 | 2022 年 1 月 |
東京都杉並区ビル | 3階建 | 東京都杉並区 | 2022 年 1 月 |
東京都新宿区ビル | 11階建 | 東京都新宿区 | 2022 年 1 月 |
神奈川県藤沢市マンション | 3階建 36戸 | 神奈川県藤沢市 | 2022 年 2 月 |
神奈川県横浜市鶴見区マンション | 7階建 33戸 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
2022 年 2 月 |
埼玉県戸田市マンション | 7階建 51戸 | 埼玉県戸田市 | 2022 年 2 月 |
東京都港区マンション | 5階建 12戸 | 東京都港区 | 2022 年 2 月 |
埼玉県狭山市マンション | 5階建 51戸 | 埼玉県狭山市 | 2022 年 2 月 |
神奈川県藤沢市マンション | 5階建 36戸 | 神奈川県藤沢市 | 2022 年 3 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 5階建 75戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2022 年 3 月 |
神奈川県横浜市鶴見区マンション | 8階建 72戸 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
2022 年 3 月 |
東京都葛飾区マンション | 5階建 27戸 | 東京都葛飾区 | 2022 年 3 月 |
東京都府中市マンション | 8階建 94戸 | 東京都府中市 | 2022 年 3 月 |
東京都足立区マンション | 7階建 59戸 | 東京都足立区 | 2022 年 3 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 5階建 27戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2022 年 3 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 7階建 61戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2022 年 3 月 |
埼玉県上尾市マンション | 7階建 40戸 | 埼玉県上尾市 | 2022 年 3 月 |
埼玉県三郷市マンション | 9階建 90戸 | 埼玉県三郷市 | 2022 年 3 月 |
東京都足立区マンション | 8階建 70戸 | 東京都足立区 | 2022 年 4 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 6階建 46戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2022 年 4 月 |
東京都調布市マンション | 9階建 60戸 | 東京都調布市 | 2022 年 4 月 |
東京都品川区マンション | 8階建 54戸 | 東京都品川区 | 2022 年 4 月 |
東京都調布市マンション | 9階建 87戸 | 東京都調布市 | 2022 年 4 月 |
千葉県市川市マンション | 8階建 40戸 | 千葉県市川市 | 2022 年 4 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 4階建 29戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2022 年 4 月 |
東京都江戸川区マンション | 9階建 34戸 | 東京都江戸川区 | 2022 年 4 月 |
東京都中野区マンション | 7階建 123戸 | 東京都中野区 | 2022 年 5 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 7階建 72戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2022 年 5 月 |
埼玉県戸田市マンション | 11階建 164戸 | 埼玉県戸田市 | 2022 年 5 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 3階建 21戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2022 年 5 月 |
神奈川県川崎市多摩区マンション | 5階建 53戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
2022 年 5 月 |
東京都葛飾区マンション | 9階建 70戸 | 東京都葛飾区 | 2022 年 7 月 |
神奈川県横浜市南区マンション | 4階建 19戸 | 神奈川県 横浜市南区 |
2022 年 7 月 |
埼玉県蕨市マンション | 7階建 33戸 | 埼玉県蕨市 | 2022 年 7 月 |
東京都世田谷区マンション | 4階建 131戸 | 東京都世田谷区 | 2022 年 7 月 |
東京都葛飾区マンション | 9階建 30戸 | 東京都葛飾区 | 2022 年 7 月 |
東京都墨田区マンション | 14階建 94戸 | 東京都墨田区 | 2022 年 8 月 |
東京都大田区マンション | 4階建 20戸 | 東京都大田区 | 2022 年 8 月 |
神奈川県藤沢市マンション | 7階建 52戸 | 神奈川県藤沢市 | 2022 年 8 月 |
神奈川県川崎市多摩区マンション | 7階建 68戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
2022 年 8 月 |
埼玉県川口市マンション | 8階建 36戸 | 埼玉県川口市 | 2022 年 8 月 |
神奈川県大和市マンション | 3階建 45戸 | 神奈川県大和市 | 2022 年 9 月 |
東京都杉並区マンション | 6階建 81戸 | 東京都杉並区 | 2022 年 9 月 |
千葉県市川市マンション | 9階建 83戸 | 千葉県市川市 | 2022 年 9 月 |
東京都江戸川区マンション | 9階建 33戸 | 東京都江戸川区 | 2022 年 9 月 |
埼玉県川口市マンション | 5階建 51戸 | 埼玉県川口市 | 2022 年 9 月 |
東京都豊島区マンション | 8階建 28戸 | 東京都豊島区 | 2022 年 9 月 |
東京都葛飾区マンション | 13階建 48戸 | 東京都葛飾区 | 2022 年 9 月 |
神奈川県川崎市多摩区マンション | 6階建 26戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
2022 年 9 月 |
東京都葛飾区マンション | 7階建 60戸 | 東京都葛飾区 | 2022 年 9 月 |
東京都町田市マンション | 13階建 48戸 | 東京都町田市 | 2022 年 10 月 |
神奈川県川崎市宮前区マンション | 5階建 12戸 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
2022 年 10 月 |
東京都府中市マンション | 7階建 49戸 | 東京都府中市 | 2022 年 10 月 |
埼玉県さいたま市大宮区マンション | 5階建 42戸 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
2022 年 10 月 |
埼玉県朝霞市マンション | 5階建 72戸 | 埼玉県朝霞市 | 2022 年 10 月 |
埼玉県川越市マンション | 4階建 40戸 | 埼玉県川越市 | 2022 年 10 月 |
東京都葛飾区マンション | 11階建 32戸 | 東京都葛飾区 | 2022 年 11 月 |
東京都荒川区マンション | 11階建 120戸 | 東京都荒川区 | 2022 年 11 月 |
神奈川県藤沢市マンション | 6階建 27戸 | 神奈川県藤沢市 | 2022 年 11 月 |
東京都葛飾区マンション | 11階建 29戸 | 東京都葛飾区 | 2022 年 11 月 |
東京都東村山市マンション | 5階建 23戸 | 東京都東村山市 | 2022 年 12 月 |
神奈川県川崎市麻生区マンション | 6階建 33戸 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
2022 年 12 月 |
東京都中野区マンション | 6階建 13戸 | 東京都中野区 | 2022 年 12 月 |
東京都小金井市マンション | 8階建 53戸 | 東京都小金井市 | 2022 年 12 月 |
千葉県千葉市花見川区マンション | 9階建 90戸 | 千葉県 千葉市花見川区 |
2022 年 12 月 |
埼玉県新座市マンション | 3階建 21戸 | 埼玉県新座市 | 2022 年 12 月 |
神奈川県相模原市中央区マンション | 9階建 43戸 | 神奈川県 相模原市中央区 |
2022 年 12 月 |
東京都足立区マンション | 5階建 38戸 | 東京都足立区 | 2023 年 1 月 |
千葉県船橋市マンション | 8階建 58戸 | 千葉県船橋市 | 2023 年 1 月 |
埼玉県蕨市マンション | 5階建 30戸 | 埼玉県蕨市 | 2023 年 2 月 |
埼玉県春日部市マンション | 7階建 62戸 | 埼玉県春日部市 | 2023 年 2 月 |
東京都板橋区マンション | 7階建 29戸 | 東京都板橋区 | 2023 年 2 月 |
東京都板橋区マンション | 3階建 29戸 | 東京都板橋区 | 2023 年 2 月 |
神奈川県横浜市鶴見区マンション | 6階建 29戸 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
2023 年 3 月 |
埼玉県川越市マンション | 8階建 20戸 | 埼玉県川越市 | 2023 年 3 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 7階建 85戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2023 年 3 月 |
埼玉県川口市マンション | 5階建 23戸 | 埼玉県川口市 | 2023 年 3 月 |
神奈川県横浜市旭区マンション | 4階建 31戸 | 神奈川県 横浜市旭区 |
2023 年 3 月 |
東京都足立区マンション | 12階建 109戸 | 東京都足立区 | 2023 年 3 月 |
東京都小平市マンション | 5階建 49戸 | 東京都小平市 | 2023 年 3 月 |
神奈川県横浜市青葉区マンション | 7階建 76戸 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
2023 年 3 月 |
東京都小平市マンション | 5階建 30戸 | 東京都小平市 | 2023 年 4 月 |
東京都新宿区マンション | 6階建 15戸 | 東京都新宿区 | 2023 年 4 月 |
千葉県千葉市若葉区マンション | 4階建 19戸 | 千葉県 千葉市若葉区 |
2023 年 5 月 |
神奈川県平塚市マンション | 8階建 30戸 | 神奈川県平塚市 | 2023 年 5 月 |
東京都西東京市マンション | 7階建 74戸 | 東京都西東京市 | 2023 年 6 月 |
埼玉県鴻巣市マンション | 13階建 129戸 | 埼玉県鴻巣市 | 2023 年 6 月 |
神奈川県横浜市都筑区ビル | 5階建 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
2023 年 6 月 |
神奈川県横浜市南区マンション | 5階建 18戸 | 神奈川県 横浜市南区 |
2023 年 7 月 |
埼玉県鴻巣市マンション | 5階建 24戸 | 埼玉県鴻巣市 | 2023 年 7 月 |
千葉県市川市マンション | 7階建 62戸 | 千葉県市川市 | 2023 年 7 月 |
神奈川県横浜市青葉区マンション | 7階建 46戸 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
2023 年 7 月 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区マンション | 6階建 39戸 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
2023 年 8 月 |
埼玉県越谷市マンション | 8階建 113戸 | 埼玉県越谷市 | 2023 年 8 月 |
千葉県市原市マンション | 7階建 58戸 | 千葉県市原市 | 2023 年 8 月 |
東京都葛飾区マンション | 8階建 34戸 | 東京都葛飾区 | 2023 年 8 月 |
東京都小平市マンション | 8階建 259戸 | 東京都小平市 | 2023 年 9 月 |
東京都練馬区マンション | 5階建 83戸 | 東京都練馬区 | 2023 年 9 月 |
東京都府中市マンション | 8階建 91戸 | 東京都府中市 | 2023 年 9 月 |
東京都墨田区マンション | 10階建 33戸 | 東京都墨田区 | 2023 年 9 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 12階建 61戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2023 年 9 月 |
神奈川県横浜市中区マンション | 5階建 26戸 | 神奈川県 横浜市中区 |
2023 年 10 月 |
神奈川県川崎市幸区マンション | 14階建 129戸 | 神奈川県 川崎市幸区 |
2023 年 10 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 5階建 45戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2023 年 11 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 6階建 52戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2023 年 11 月 |
神奈川県川崎市宮前区マンション | 10階建 28戸 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
2023 年 11 月 |
東京都足立区マンション | 9階建 108戸 | 東京都足立区 | 2023 年 11 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 7階建 33戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2023 年 11 月 |
神奈川県相模原市南区マンション | 8階建 56戸 | 神奈川県 相模原市南区 |
2023 年 11 月 |
東京都渋谷区マンション | 4階建 69戸 | 東京都渋谷区 | 2023 年 12 月 |
東京都練馬区マンション | 6階建 45戸 | 東京都練馬区 | 2023 年 12 月 |
東京都西東京市マンション | 7階建 48戸 | 東京都西東京市 | 2023 年 12 月 |
東京都葛飾区マンション | 7階建 31戸 | 東京都葛飾区 | 2023 年 12 月 |
東京都葛飾区マンション | 8階建 38戸 | 東京都葛飾区 | 2023 年 12 月 |
東京都大田区マンション | 6階建 18戸 | 東京都大田区 | 2024 年 1 月 |
神奈川県横浜市港北区マンション | 7階建 123戸 | 神奈川県 横浜市港北区 |
2024 年 2 月 |
埼玉県所沢市マンション | 8階建 75戸 | 埼玉県所沢市 | 2024 年 2 月 |
東京都葛飾区マンション | 6階建 22戸 | 東京都葛飾区 | 2024 年 2 月 |
東京都中野区マンション | 5階建 23戸 | 東京都中野区 | 2024 年 2 月 |
神奈川県横浜市南区マンション | 3階建 26戸 | 神奈川県 横浜市南区 |
2024 年 2 月 |
東京都東久留米市マンション | 11階建 102戸 | 東京都 東久留米市 |
2024 年 3 月 |
東京都青梅市マンション | 8階建 31戸 | 東京都青梅市 | 2024 年 3 月 |
神奈川県横浜市都筑区マンション | 6階建 29戸 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
2024 年 3 月 |
埼玉県戸田市マンション | 8階建 124戸 | 埼玉県戸田市 | 2024 年 3 月 |
埼玉県さいたま市中央区マンション | 7階建 199戸 | 埼玉県 さいたま市中央区 |
2024 年 3 月 |
埼玉県さいたま市中央区マンション | 7階建 199戸 | 埼玉県 さいたま市中央区 |
2024 年 3 月 |
埼玉県さいたま市中央区マンション | 7階建 199戸 | 埼玉県 さいたま市中央区 |
2024 年 3 月 |
神奈川県川崎市宮前区マンション | 6階建 75戸 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
2024 年 3 月 |
東京都足立区マンション | 10階建 34戸 | 東京都足立区 | 2024 年 4 月 |
埼玉県さいたま市桜区マンション | 6階建 45戸 | 埼玉県 さいたま市桜区 |
2024 年 5 月 |
東京都豊島区マンション | 3階建 12戸 | 東京都豊島区 | 2024 年 5 月 |
神奈川県相模原市中央区マンション | 7階建 28戸 | 神奈川県 相模原市中央区 |
2024 年 6 月 |
東京都品川区マンション | 6階建 26戸 | 東京都品川区 | 2024 年 6 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 8階建 130戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2024 年 6 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 5階建 23戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2024 年 6 月 |
埼玉県蕨市マンション | 5階建 45戸 | 埼玉県蕨市 | 2024 年 7 月 |
東京都北区マンション | 12階建 21戸 | 東京都北区 | 2024 年 8 月 |
東京都葛飾区マンション | 7階建 54戸 | 東京都葛飾区 | 2024 年 8 月 |
東京都品川区マンション | 7階建 31戸 | 東京都品川区 | 2024 年 8 月 |
埼玉県さいたま市大宮区マンション | 6階建 38戸 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
2024 年 8 月 |
東京都豊島区マンション | 4階建 48戸 | 東京都豊島区 | 2024 年 9 月 |
神奈川県川崎市高津区マンション | 7階建 83戸 | 神奈川県 川崎市高津区 |
2024 年 9 月 |
埼玉県さいたま市南区マンション | 7階建 42戸 | 埼玉県 さいたま市南区 |
2024 年 10 月 |
東京都世田谷区マンション | 7階建 69戸 | 東京都世田谷区 | 2024 年 10 月 |
東京都足立区マンション | 8階建 73戸 | 東京都足立区 | 2024 年 10 月 |
神奈川県横浜市戸塚区マンション | 4階建 16戸 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
2024 年 11 月 |
埼玉県戸田市マンション | 7階建 44戸 | 埼玉県戸田市 | 2024 年 11 月 |
埼玉県さいたま市北区マンション | 9階建 46戸 | 埼玉県 さいたま市北区 |
2024 年 12 月 |
東京都足立区マンション | 9階建 55戸 | 東京都足立区 | 2024 年 12 月 |
東京都多摩市マンション | 6階建 33戸 | 東京都多摩市 | 2024 年 12 月 |
神奈川県座間市マンション | 14階建 55戸 | 神奈川県座間市 | 2024 年 12 月 |